能够设置AC250V 10A的大容量开关,可以直接开关负载

产品名称: | 经济型E5L |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 电子恒温器 |
产品类别: | 温控器 |
产品说明:
附带传感器,可以立即使用
可使用“指触保护型”(PTF14A-E)、“无保护型” (PTF14A)插座。
新增数字型系列,设定方法变得更简单、更准确
额定规格
项目型号 | E5L-A □ | E5L-C □ |
---|---|---|
电源电压 | AC100-240V (50/60Hz) | |
容许电压变动范围 | 电源电压的85~110% | |
功耗 | 约3VA | |
输入 | 元件互换式热敏电阻 | |
控制方式 | ON/OFF动作 | |
控制输出 | 有接点1c AC250V 10A cosφ=1 (电阻负载) | 有接点1a AC250V 10A cosφ=1 (电阻负载) |
设定方法 | 模拟设定 | 使用操作键设定数字 |
指示方式 | 无指示 | LCD数字指示(字符高度12mm) |
其它功能 | • 设定变更保护(按键保护) • 输入修正 • 正动作/反动作切换 | |
使用环境温度 | -10~+55℃(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 相对湿度25~85% | |
储存温度 | -25~+65℃(无结冰、结露) |
注: 请勿将变频器的输出用作电源。
性能
项目型号 | E5L-A □ | E5L-C □ |
---|---|---|
指示精度 | — | ±(1℃+1位)以下 * |
设定精度 | — | ±(1℃+1位)以下 * |
调节灵敏度 | -30~+20℃型: 约0.5~2.5℃可变 0~+50℃型: 约0.5~4℃可变 0~+100℃型: 约0.5~4℃可变 +100~+200℃型: 约0.7~4℃可变 | 1~9℃,以1℃为单位 |
反复精度 | 1%FS以下 | — |
最小刻度(标准刻度) | -30~+20℃型、0~+50℃型: 5℃ 0~+100℃型、+100~+200℃型:10℃ | — |
温度的影响 | — | ±((1%PV或2℃中的较大值)+1位)以下 |
电压的影响 | — | |
采样周期 | — | 2S |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | AC2300V 50/60Hz 11min (导电部端子与非充电金属部之间、电源端子与输入端子之间、电源端子与输出端子之间、输入端子与 输出端子之间) | |
振动(误动作) | 振动频率10~55Hz 双振幅0.5mm X、Y、Z各方向 各10min | |
振动(耐久) | 振动频率10~55Hz 双振幅0.75mm X、Y、Z各方向 各2h | |
冲击(误动作) | 147m/s2 6个方向 各3次 | 100m/s2 6个方向 各3次 |
冲击(耐久) | 294m/s2 6个方向 各3次 | |
电气寿命(控制输出继电器) | 10万次以上(最大适用负载) | |
内存保护 | — | 非易失性存储器(写入次数:10万次) |
质量(本体) | 约80g (仅限本体) | |
保护结构 | 前面:IP40、端子部:IP00 | |
标准 认证标准 | — | |
标准 适用标准 | EN61010-1 (IEC61010-1)汚染度2、过电压等级Ⅱ | |
EMC指令 | EMI EN61326-1 辐射干扰电场强度EN55011 Group1 ClassA 噪音端子电压EN55011 Group1 ClassA EMS EN61326-1 静电放电抑制能力EN61000-4-2 电场强度抑制能力EN61000-4-3 突发噪音抑制能力EN61000-4-4 传导干扰抗扰性EN61000-4-6 浪涌抑制能力EN61000-4-5 电压陷落/断电抑制能力EN6100-4-11 |
* 不含附带热敏电阻的精度。