项目 | 电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | AC24V 50/60Hz/DC24V |
---|---|---|---|
容许电压变化范围 | 额定电压的85~110% | ||
消耗功率 | 5VA以下 | 2W以下(DC24V)、 4VA以下(AC24V) | |
传感器输入 | K8AK-TH11S | 热电偶 : K、 J、 T、 E 铂测温电阻体 : Pt100,Pt1000 | |
K8AK-TH12S | 热电偶 : K、 J、 T、 E、 B、 R、 S、 PLⅡ | ||
输出继电器 | 1c继电器×1(AC250V 5A 阻性负载) | ||
外部输入 (锁定复位用) | 有接点输入 | ON : 1kΩ以下 OFF : 100kΩ以上 | |
无接点输入 | ON : 残余电压1.5V以下 OFF : 漏电流0.1mA以下 | ||
流出电流 : 约10mA | |||
设定方式 | 旋转式切换开关设定(3联) | ||
LED显示 | 电源(PWR) : 绿色LED、 继电器输出(ALM) : 红色LED | ||
其它功能 | 报警模式(上限/下限报警)、 输出的正常ON/OFF切换、 输出锁定功能、 设定保护功能 温度单位℃/℉ | ||
使用环境温度 | -20~+55℃( 不结冰、凝露) | ||
使用环境湿度 | 相对湿度25~85% | ||
储存温度 | -25~+65℃( 不结冰、凝露) |

产品名称: | 报警器型K8AK-TH |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 温度报警器 |
产品类别: | 温控器 |
产品说明:
可防止过度升温、 监视异常温度。
薄型机身(宽22.5mm)配备温度报警功能。
可利用旋转拨动开关轻松设定温度。
支持热电偶·铂测温电阻体的多重输入。
输出继电器常开/常闭可切换。
可以通过LED显示识别报警状态。
配备输出自我保持功能。
额定值
性能
测量精度 | 设定范围的±1% | |
---|---|---|
滞后宽度 | 2℃ | |
输出继电器 | 1C接点输出 AC250V/DC30V 5A(阻性负载) 电气寿命5万次 AC250V/DC30V 3A(阻性负载) 电气寿命10万次 | |
采样周期 | 100ms | |
绝缘电阻 | 充电部端子与外露的非充电部之间 : 20MΩ(500V) 充电部端子相互之间(输入-输出-电源端子间) : 20MΩ(500V) 接点之间(开放) : 20MΩ(500V) | |
耐压 | AC2,300V 50或60Hz 1min.(异极充电部端子) | |
耐振动 | 10~55Hz 50mm/s2 3轴方向 5min×10次扫描 | |
耐冲击 | 150m/s2( 继电器接点为100m/s2) 3轴6方向 各3次 | |
重量 | 约160g | |
保护结构 | 端子部 :IP20 | |
存储器保护 | 非易失性存储器(写入次数 : 100万次) | |
对应标准 | 适用标准 | EN61010-1 设置环境(2级污染、 Ⅱ类设置) |
EMC | EN61326-1 | |
安全标准 | UL61010-1、 韩国电波法(第10564号法律)、CSA: CAN/CSA C22.2 No.61010-1 | |
端子螺钉紧固扭矩 | 0.49N·m | |
压接端子 | 单线2.5mm2×2根、 带绝缘套管压接端子1.5mm2×2、 可同时紧固 | |
外壳颜色 | N1.5 | |
外壳材质 | PC+ABS | |
安装 | DIN导轨安装 | |
外形尺寸 | 22.5(W)×90(H)×100(D)mm |
设定范围
K8AK-TH11S
选择℃时

选择°F时

K8AK-TH12S
选择℃时

选择°F时

温度输入范围
TH11S | ℃ | ℉ | ||
---|---|---|---|---|
输入类别 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1019 | -40 | 1039 |
J | -20 | 870 | -40 | 1039 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1039 |
Pt100 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
Pt1000 | -20 | 870 | -40 | 1039 |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
TH12S | ℃ | ℉ | ||
---|---|---|---|---|
输入类别 | 下限 | 上限 | 下限 | 上限 |
K | -20 | 1320 | -40 | 2340 |
J | -20 | 870 | -40 | 1540 |
T | -20 | 420 | -40 | 740 |
E | -20 | 620 | -40 | 1140 |
B | 0 | 1820 | 0 | 3240 |
R | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
S | -20 | 1720 | -40 | 3040 |
PLⅡ | -20 | 1320 | -40 | 2340 |