| 额定 电压(V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V | 1 1 | 0.9 0.45 | 0.45 0.3 | 1 1 | 1.5 0.45 | 0.75 0.3 | ||
| DC8V DC14V DC30V DC125V | 1 1 1 0.4 | 0.9 0.9 0.9 0.05 | 0.45 0.45 0.45 0.05 | 1 1 1 0.4 | 1.5 1.5 1.5 0.05 | 1.5 1.5 1.5 0.05 | ||
| 产品名称: | TZ高温标准型开关 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 微动开关(一般型) |
| 产品类别: | 开关 |
产品说明:
在环境温度400°C的稳定操作
包含陶瓷绝缘器、钴合金弹簧和特殊合金接点,从而确保 在高环境温度下有较高的接触可靠性。
在环境温度400°C的平稳操作。
额定规格
注1. 上面的数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,就是功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 上述额定值在以下条件下测量。
环境温度:20±2°C
环境湿度:65±5%RH
开关频率:20次/分钟
特性
| 容许操作速度 | 0.05mm~1m/s *1 | |
|---|---|---|
| 容许操作频率 | 机械 | 60次/分钟 |
| 电气 | 20次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
| 接触电阻 | 100 mΩ以下(初期值) | |
| 绝缘强度 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟,同极端子间 AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟,带电金属部 与地线之间、各端子与不带电金属部之间 | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm *2 |
| 耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2以下 |
| 误动作 | 最大300m/s2*1 *2 | |
| 寿命 | 机械 | 100,000次以上 |
| 电气 | 50,000次以上 | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 防止触电保护 | Class I | |
| 使用环境温度 | -65°C~400°C (无结冰) | |
| 环境操作湿度 | 35%~85%RH | |
| 质量 | 约45~54g | |
*1. 此操作速度适用于带针型按钮的开关。
*2. 其参照最大1ms的故障期间
接点规格
| 接点 | 规格 | 铆钉 |
|---|---|---|
| 材质 | 铂合金 | |
| 间隔(标准值) | 0.5mm | |
| 浪涌电流t | NC | 9 A以下 |
| NO | 4.5 A以下 |




