| 额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
| NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
| AC125V AC250V | 10 10 | 2 1.5 | 1 0.7 | 6 4 | 3 2 | 1.5 1 | ||
| DC8V DC14V DC30V AC125V DC250V | 10 10 10 0.5 0.25 | 3 3 3 | 1.5 1.5 1.5 | 6 6 4 0.05 0.03 | 5 5 3 | 2.5 2.5 1.5 | ||
| 0.5 0.25 | 0.05 0.03 | |||||||
| 产品名称: | DZ特殊用标准型开关 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 微动开关(一般型) |
| 产品类别: | 微动开关 |
产品说明:
用于两个独立电路控制的DPDT标准型开关
很适合切换在不同电压下的电路操作,且适于控制两个独立的电路。
可与欧姆龙Z标准型开关互换,因为两个开关的安装孔尺寸、安装间距和柱塞位置相同。
额定规格
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,就是功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 的负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 额定规格在以下的条件下试验测得:
(1)环境温度:20±2°C
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟
特性
| 容许操作速度 | 0.1mm~1m/s*1 | |
|---|---|---|
| 容许操作 频率 | 机械 | 240次/分钟 |
| 电气 | 20次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
| 接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
| 绝缘强度 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟, 在非连续性端子之间 AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟, 在带电金属部与不带电金 属部之间、带电金属部与地线之间以及开关之间 | |
| 耐冲击 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *2 |
| 耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
| 误动作 | 300m/s2以下*1 *2 | |
| 寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
| 电气 | 500,000次以上 | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 触电保护等级 | Class I | |
| 漏电性能(PTI) | 175 | |
| 使用环境温度 | -25°C~80°C (无结冰)g) | |
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
| 质量 | 约30~50g | |
*1. 针状柱塞型的值。(有关其它型号,请垂询欧姆龙代表。)
*2. 误动作:1ms以下
接点规格
| 接点 | 材质 | 银合金 |
|---|---|---|
| 间隔(标准值) | 0.5mm | |
| 浪涌电流 | NC | 30A以下 |
| NO | 15A以下 |




