型号 | C5S□-1W244 C5S□-1R244 | C5S□-1PW244 C5S□-1B244 C5S□-1G244 | |
---|---|---|---|
操作机制 | 操作方法 | 使用触觉按钮瞬时动作 | |
照明方法 | 超亮LED | ||
外部连接 | 带接插件的导线:AWG 26,长度:300 mm;接插件:XHP-4, JST制造 | ||
开关部 | 额定开关容量 | DC24V时20 mA (电阻负载) | |
最小适用负载 | DC24V时1mA | ||
接点 | 1a (正常时开路接点) | ||
接触电阻 | 1Ω 以下(初始值) | ||
照明部 | 额定载流 | 约45 mA | 约35 mA |
额定电压 | DC24V±10% | DC24V±10% | |
亮度 | 琥珀色:最低100 cd/m2、 红色:最低100 cd/m2 | 纯白色:最低80 cd/m2、 蓝色:最低60 cd/m2、 绿色:最低100 cd/m2 | |
色调 | 琥珀色:约590 nm 、 红色:约610 nm | 纯白色:---、 蓝色:约470 nm、 绿色:545 nm | |
LED 寿命 | 最少19,000小时(25°C时亮度衰减50%) | 最少10,000小时(25°C时亮度衰减60%) * | |
照明面积 | 38 ×38 mm (C5SA和C5SB) | ||
绝缘电阻 | 无连接的端子之间 | 100 MΩ 以上1分钟(DC250V时) | |
端子和地线间 | 10 MΩ以上 1分钟(DC500V时) | ||
耐電圧 | 无连接的端子之间 | AC250V (50/60 Hz, 1分钟) | |
端子和地线间 | AC1,500V (50/60 Hz, 1分钟) | ||
振动 | 耐久 | 10~55Hz,单振幅0.35 mm | |
操作部强度 | 静态负载 | 动作方向500N, 1分钟(使用用于测试的按键顶部) | |
冲击负载 | 500g质量从0.5mm高处自由落下3次 | ||
使用环境温度 | -10°C ~ 50°C (无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 35~85%RH | ||
保存温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||
保存湿度 | 35~85%RH | ||
耐久性 | 1,000万次以上电气寿命(额定负载开关) | ||
防护等级 | IP00 | ||
质量 (g) | C5SA:约60 g;C5SB:约120 g (不包括按键顶部) |

产品名称: | C5SA / C5SB带灯按钮开关 |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 按钮开关(带灯按钮开关) |
产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
背光带来均匀、典雅的愉悦照明。
大型触觉按钮更易于接触。
驱动杆机制保持平行按钮方向,即使按压一侧。
阻尼机制确保高耐冲击性。
厚度14.6 mm的纤细本体。
额定规格/性能
* 照明颜色为纯白、绿色型的值。
蓝色型为亮度减弱40%:25℃时的值。
动作特性
动作特性 (初始值) | 要求动作力(OF) | 最大5N | |
---|---|---|---|
预行程距离(PT) | 最大1.2mm | ||
总行程距离(TT) | C5SA | 约1.5mm | |
C5SB | 约1.4mm |