标准负载: AC250V时3A
AC125V时5A
DC30V时3A
微小负载: AC125V时0.1A
DC30V时0.1A
注: 已获得开关部的认证。
有关已接受认证的各产品的详细信息,请咨询您的供应商。

产品名称: | A3K带灯按钮开关(正方形) |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 按钮开关(方形:带灯/显示灯) |
产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
在触感和保护能力上比欧姆龙以前型号有所提高。实现了体长为23mm的微型体积设计。
将微型设计与独特的软操作感结合。
LED有五种颜色(红色、黄色、绿色、白色和蓝色)。(绿色LED用于蓝色。)
内置的基本开关提高了触感。
内置基本开关在OMRON以前型号基础上提高了保护。
芯片LED产生均匀的表面亮度。
从前面进行面板安装,更方便。
安全标准认证额定规格
UL (文件编号E41515), CSA (文件编号LR45258)
CCC (GB14048.5)
标准负载: AC250V时3A
DC30V时4A
DC30V时3A
微小负载: AC125V时0.1A
DC30V时0.1A
额定规格
标准负载
AC电阻负载 | DC电阻负载 |
---|---|
AC250V时3A | DC30V时3A |
AC125V时5A |
注: 上述额定值在以下条件下测量。
1)环境温度:20±2°C
2)环境湿度:65%±5%RH
3)容许操作频率:20次/分钟
LED带灯型
R长方形型号(A3KJ)
使用电压 | 额定电压 | 额定电流 |
---|---|---|
DC5V ±5% | DC5V | 44mA |
DC12V ±5% | DC12V | 22mA |
DC24V ±5% | DC24V | 11mA |
微小负载
额定规格 | DC30V时0.1A (电阻负载) |
---|---|
AC125V时0.1A (电阻负载) | |
最小适用负载 | DC5V时1mA |
方形型号(A3KA)
使用电压 | 额定电压 | 额定电流 |
---|---|---|
DC5V ±5% | DC5V | 27mA |
DC12V ±5% | DC12V | 18mA |
DC24V ±5% | DC24V | 9mA |
特性
容许操作频率 | 机械 | 瞬间动作型:最大120次/分钟*1 |
---|---|---|
电气 | 20次/分钟以下。 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接点电阻 | 标准负载 | 50mΩ 以下(初始值) |
微小负载 | 50mΩ 以下(初始值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
带电金属部与地线之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
各端子与不带电金属部之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子之间 | AC1,000V,50/60Hz,1分钟*2 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 1.5mm双振幅*3 |
耐冲击 | 毁坏 | 500 m/s2以下 |
误动作 | 200 m/s2以下*3 | |
寿命 | 机械 | 瞬时动作型:2,000,000次以上 交替动作型:200,000次以上 一个操作周期包括置位和复位操作。 |
电气 | 100,000次/分钟(额定负载) | |
质量 | 约10 g | |
使用环境温度 | -10~+50 °C (无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25~+65 °C (无结冰、结露) | |
防护等级 | IP00 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (漏电性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC 60947-5-1) |
*1. 交替动作型:60次/分钟以下。
(一个操作周期包括置位和复位操作。)
*2. 没有LED安装时的状态。
*3. 误动作小于1ms。
动作特性
操作 | 瞬时动作 | 交替动作 | |
---|---|---|---|
动作特性 | |||
最大动作力(OF) | 3.92 N | 4.90 N | |
最小回复力(RF) | 0.49 N | 0.294 N | |
总行程(TT) | 约3mm | 约3mm | |
最大预行程(PT) | 2.5mm | 2.5mm | |
最小锁定行程(LTA)* | — | 0.5mm |
* 仅交替动作型。