额定电压 | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 3 2 | 1 0.7 | 0.7 0.5 | 2 1.5 | 1.5 1 | 1 0.7 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 3 3 2 0.4 0.2 | 1 1 1 0.05 0.03 | 2 1.5 1.5 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1 0.05 0.03 |

产品名称: | A3S带灯按钮开关(正方形) |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 按钮开关(方形:带灯/显示灯) |
产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
带方形40mm本体的按钮开关系列
将微型设计与独特的软操作感结合。
容易从前面进行面板安装并且无需工具即可进行灯更换。
额定规格
对于标准负载
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 感性负载:功率因数=0.4,时间常数=7ms。
3. 所谓灯负载,指的是有10倍的浪涌电流时的负载。
4. 所谓电动机负载,指的是有6倍的浪涌电流时的负载。
额定值是在下列条件中测试时获得的值。
(1)环境温度:20±2°C
(2)环境湿度:65%±5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟
对于微小负载
额定规格 | DC30V时0.1A (电阻负载); AC125V时0.1A (电阻负载) |
---|---|
最小适用负载 | 1mA、DC5V |
LED灯
类型 | 施加的电压 | 额定电压 | 额定电流 | 内置限制电阻 |
---|---|---|---|---|
仅DC | DC5V±5% | DC5V | 30mA | 39Ω |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | 270Ω | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | 1300Ω |
白炽灯
施加的电压 | 额定电压 | 标准灯 | 低功率灯 |
---|---|---|---|
额定电流 | 额定电流 | ||
AC/DC5V | AC/DC6V | 200mA | 100mA |
AC/DC12V | AC/DC14V | 80mA | 40mA |
AC/DC24V | AC/DC28V | 40mA | 25mA |
特性
容许操作频率 | 机械 | 瞬时动作型:120次/分钟以下*1 |
---|---|---|
电气 | 20次/分钟以下。 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接点电阻 | 标准负载 | 50mΩ 以下(初始值) |
微小负载 | 50mΩ 以下(初始值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
带电金属部与地线之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
各端子与不带电金属部之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 *2 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅*3 |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2以下 |
误动作 | 200m/s2以下*3 | |
预期寿命 | 机械 | 瞬时动作型:1,000,000次以上 交替动作型:100,000次以上 (一次操作包括置位和复位操作) |
电气 | 100,000次/分钟(额定负载) | |
质量 | 约10g | |
浪涌电流 | NC | 标准负载:10A以下 |
NO | 标准负载:10A以下 | |
使用环境温度 | -10~+50°C(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25~+65°C(无结冰、结露) | |
防护等级 | IP00 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (漏电性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC 60947-5-1) |
*1. 对于交替动作型,最大60次操作/分钟。一次操作周期包括置位和复位操作。
*2. 不安装白炽灯或LED灯。
*3. 误动作小于1ms。
动作特性
操作 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | |
---|---|---|---|
动作特性 | |||
动作力 | OF最大 | 3.92N | 4.90N |
回复力 | RF最小 | 0.49N | 0.294N |
总行程 | TT | 约3mm | 约3mm |
预行程 | PT最大 | 2.2mm | 2.2mm |
锁定行程 | 最小LTA | - | 0.5mm |
接触形式
名称 | 接触形式 |
---|---|
双投接点 | ![]() |