额定电压(V) | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 5 3 | 0.7 0.5 | 3 2 | 1.3 0.8 | ||||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 5 5 4 0.4 0.2 | 2 2 2 0.05 0.03 | 4 4 3 0.4 0.2 | 3 3 3 0.05 0.03 |

产品名称: | A3P带灯按钮开关(正方形) |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 按钮开关(方形:带灯/显示灯) |
产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
良好的动作敏感度。
带均一亮度的良好照明。
三色型(绿色,橙色,红色,变色照明)包含于产品系列。
额定规格
接点额定规格
银合金接点(用于标准负载)
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 感性负载:功率因数=0.4,时间常数=7ms。
3. 所谓灯负载,指的是有10倍的浪涌电流时的负载。
4. 所谓电动机负载,指的是有6倍的浪涌电流时的负载。
标准测试条件
(1)环境温度:20±2°C
(2)环境湿度:65±5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟。
金合金接点(用于微小负载)
额定电压 (V) | DC30V时0.1A (电阻负载); AC125V时0.1A (电阻负载) |
---|---|
最小适用负载 | 1mA、DC5V |
LED和白炽灯额定规格
LED-带灯型的LED
型号 | A3PJ/M2PJ | A3PA/M2PA | |||
---|---|---|---|---|---|
额定电流 | 额定电流 | ||||
外加电压 | 额定电压 | 无分割 | 2分割 | 无分割 | 2分割 |
DC5V±5% | DC5V | 80mA | --- | 80mA | --- |
DC12V±5% | DC12V | 40mA | --- | 40mA | --- |
DC24V±5% | DC24V | 20mA | 15mA × 2 | 20mA | 13mA × 2 |
变色型的LED
外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | |
---|---|---|---|
绿色 | 红色 | ||
DC12V±5% | DC12V | 26mA | 20mA |
DC24V±5% | DC24V | 13mA | 10mA |
白炽灯
项目 | 标准灯 | 低功率灯 | |||
---|---|---|---|---|---|
外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | 型号 | 额定电流 | 型号 |
DC5V | 6V | 200mA | SLL-06 | 100mA | SLL-06H |
DC12V | 14V | 80mA | SLL-14 | 40mA | SLL-14H |
DC24V | 28V | 40mA | SLL-28 | 25mA | SLL-28H |
LED灯(用于LED灯-带灯型)
类型 | 外加电压 | 额定电压 | 额定电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
仅DC | DC5V±5% | DC5V | 30mA | SLL-05E□ |
DC12V±5% | DC12V | 15mA | SLL-12E□ | |
DC24V±5% | DC24V | 12.5mA | SLL-24E□ |
特性
容许操作频率 | 机械 | 最大120次动作/分钟*1 | |
---|---|---|---|
电气 | 30次/分钟以下 | ||
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | ||
接点电阻 | 标准负载 | 40mΩ 以下 (初始值) | |
微小负载 | 40mΩ 以下 (初始值) | ||
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 *2 | |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | ||
带电金属部与地线之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | ||
每个端子和 不载流金属部之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | ||
灯端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 *3 | ||
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm | |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2 | |
误动作 | 200m/s2 | ||
寿命 | 机械 | 瞬时动作型:1,000,000次以上 交替动作型:200,000次以上 (一次操作包括置位和复位操作) | |
电气 | 100,000次以上 | ||
质量 | 约30g | ||
浪涌电流 | NC | 银接点:10A以下 | |
NO | 银接点:10A以下 | ||
使用环境温度 | LED-带灯型:-10°C~40°C(无结冰、无结露) 白炽灯-带灯型:-10°C~50°C(无结冰、无结露) | ||
使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||
储存环境温度 | -25°C~65°C | ||
防护等级 | IP40 | ||
防止触电保护等级 | Class II | ||
PTI (漏电性能) | 175 | ||
污染度 | 3 (IEC947-5-1) |
*1. 对于交替动作型,最大60次操作/分钟。一次操作周期包括置位和复位操作。
*2. 对于微小负载是AC600V。
*3. 不安装白炽灯或LED灯。
动作特性
型号 | A3PJ系列 | A3PA系列 | A3PT系列 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动作特性 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | 瞬时动作型 | 交替动作型 | |
动作力 | OF最大 | 5.88N | 6.86N | 5.88N | 6.86N | 3.92N | 4.90N |
回复力 | RF最小 | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N | 0.39N | 0.29N |
总行程 | TT | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm | 约3.5mm |
预行程 | PT最大 | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm | 3mm |
锁定行程 | 最小LTA. | --- | 0.5mm | --- | 0.5mm | --- | 0.5mm |