| 项目 内置开关 | 额定电压 (V) | 非感性负载(A) | 感性负载(A) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | ||
| V-15-1A5 | AC125V AC200V | 15 15 | 2 2 | 10 10 | 3 3 |
| DC8V DC30V DC125V DC250V | 15 10 0.6 0.3 | 4 4 0.1 0.05 | 10 10 0.6 0.3 | 6 4 0.1 0.05 | |
| 产品名称: | VAP按钮开关(圆型φ16.5) |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 按钮开关(不带灯按钮开关) |
| 产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
内置V系列标准型开关, 与一般工业设备兼容
按钮可提供五种颜色。
规格
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 感性负载:功率因数=0.4(AC),时间常数=7ms(DC)。
3. 所谓灯负载,指的是有10倍的浪涌电流时的负载。
4. 电动机的浪涌电流是稳态时的6倍。
5. 上述额定值是在下列条件中测试时获得的值。
(1)环境温度:20 ± 2°C
(2)环境湿度:65% ± 5%RH
(3)容许操作频率:20次/分钟
接触形式
| 名称 | 接触形式 |
|---|---|
| 双掷接点 | ![]() |
安全标准认证额定规格
• 内置V-15-1A5开关已获得UL和CSA认证。
特性
| 容许操作频率 | 机械 | 60次/分钟 |
|---|---|---|
| 电气 | 20次/分钟 | |
| 绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
| 接触电阻 | 15mΩ以下(初期值) | |
| 绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
| 带电金属部件与地线之间、 各端子与不带电金属部件之间 | AC1,500V, 50/60Hz, 1分钟 | |
| 耐振动 | 误动作 | 10~55Hz,双振幅1.5mm* |
| 耐冲击 | 毁坏 | 500 m/s2 |
| 误动作 | 200 m/s2 以下* | |
| 寿命 | 机械 | 1,000,000次以上 |
| 电气 | 100,000次以上 | |
| 质量 | 约48~62 g | |
| 浪涌电流 | NC | 36 A以下 |
| NO | 36 A以下 | |
| 使用环境温度 | -25~80°C (无结冰、结露) | |
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
| 储存环境温度 | -25~80°C (无结冰、结露) | |
| 防护等级 | IP00 | |
| 防止触电保护等级 | Class Ⅱ | |
| PTI (漏电性能) | 175 | |
| 污染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
* 1ms内的误动作
动作特性
| 型号 动作特性 | 1VAP-1□ | 2VAP-1□ | |
|---|---|---|---|
| 动作力 | OF | 约4.91 N | 约5.89 N |





