| 型号 | 标准音量型 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | ||
| 使用电压 | AC/DC6V | ||||
| 声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||
| 驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
| 间隔 | 190次/分钟±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | *4 长:55次/分钟±10% | |
| *1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||
| 电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | ||
| AC | 20 mA以下 | ||||
| 浪涌电流 | 1 A以下 | ||||
| 寿命 | 1,000小时以上 | ||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||
| 绝缘强度 | AC1,000,1分钟(接地之间) | ||||
| 使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||
| 使用环境湿度 | 35% ~ 85%RH | ||||
| 储存环境温度 | - 25°C ~ 65°C(无结冰、结露) | ||||
| 防护等级 | IP 40 | ||||
| 质量 | 约 9 g | ||||
| 产品名称: | M2BJ蜂鸣器(圆型φ16) |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 按钮开关(φ16:带灯/不带灯/显示灯) |
| 产品类别: | 按钮开关 |
产品说明:
产品系列中包含标准音量型(80坊,持续)和高音量(70~95坊,可变)。可选择间歇或持续声音。
蜂鸣器
| 型号 | 标准音量型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | M2BJ-B24-D | M2BJ-B24B-D | ||
| 使用电压 | AC/DC12~24V | DC12~24V | |||||
| 声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||||
| 驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
| 间隔 | 190次/分钟 ±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟 ±10% | *4 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | ||
| *1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||||
| 电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | 7 mA 以下 | 20 mA 以下 | ||
| AC | 20 mA | --- | |||||
| 浪涌电流 | 1 A 以下 | --- | |||||
| 寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||||
| 绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
| 使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
| 储存环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
| 防护等级 | IP 40 | ||||||
| 质量 | 约9 g | ||||||
| 型号 | 高音量型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2BJ-BH06D | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH06E | M2BJ-BH24E | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D | ||
| 使用电压 | AC/DC6V | AC/DC12~24V | AC/DC6V | AC/DC12~24V | DC12~24V | ||
| 声压(声压可调。以上声压图是在距 离0.1m,额定电压下测得的。) | 70~95 dB (坊) | ||||||
| 驱动频率 | 3 ± 0.5 kHz | ||||||
| 间隔 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | |||
| *5 短:约700次/分钟 | *5 短:约700次/分钟 | ||||||
| 电流消耗 | DC | 50 mA 以下 | |||||
| AC | 100mA以下 | --- | |||||
| 浪涌电流 | 1A 以下 | --- | |||||
| 寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
| 绝缘电阻 | 100 MΩ以上(带电局与地线之间0 | ||||||
| 绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
| 使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
| 使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
| 存储环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
| 防护等级 | IP 40 | ||||||
| 质量 | 约 12 g | ||||||
*音调
| *1 | 标准型音量 | 高音量 | 鸟鸣 |
| *2 | 电话忙音信号 | ||
| *3 | 持续(大间隔) | 短嘟嘟声 | |
| *4 | 长嘟嘟声 | ||
| *5 | 高音量 | 间隔 | 大小间隔交替 |
| *6 | 长嘟嘟声 |




