额定电压 | 非感性负载 (A) | 感性负载 (A) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电阻负载 | 灯负载 | 感性负载 | 电动机负载 | |||||
NC | NO | NC | NO | NC | NO | NC | NO | |
AC125V AC250V | 10 10 | 3 2.5 | 1.5 1.25 | 10 10 | 5 3 | 2.5 1.5 | ||
DC8V DC14V DC30V DC125V DC250V | 10 10 6 0.5 0.25 | 3 3 3 0.4 0.2 | 1.5 1.5 1.5 0.4 0.2 | 6 6 5 0.05 0.03 | 5 5 5 0.05 0.03 | 2.5 2.5 2.5 0.05 0.03 |

产品名称: | ZC-□55封闭式开关 |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 限位开关(通用横卧型) |
产品类别: | 限位开关 |
产品说明:
带内置标准型开关的小型、高精度封闭式开关,确保高可 重复性和耐久性,操作次数最少10,000,000次。
安装间距与Z标准型开关相同。
与传统限位开关相比,所需操作力更小。
产品系列中包含带操作指示灯的型号,易于维护和检测。
通过EN、UL、CSA和CCC (中国标准)标准认证。 (关于已认证型号的信息,请咨询欧姆龙代表处。)
额定规格
浪涌电流 | NC | 30 A以下 |
---|---|---|
NO | 15 A以下 |
注1. 上述数值表示稳定电流。
2. 所谓感性负载,是指功率因数0.4以上 (AC)、时间常数7ms以下 (DC) 时的 负载。
3. 所谓灯负载,就是有10倍的浪涌电流的负载。
4. 所谓电动机负载,就是有6倍的浪涌电流的负载。
5. 上述额定值在以下条件下测量。
(1) 环境温度:+20±2°C
(2) 环境湿度:65±5%RH
(3) 操作频率:20次/min。
特性
防护等级 | IP67 | |
---|---|---|
寿命 | 机械 | 10,000,000次以上 |
电气 | 500,000次以上 | |
容许操作速度 | 0.05mm/s ~ 0.5m/s *1 | |
容许操作频率 | 机械 | 120次/分钟 |
电气 | 20次/分钟 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
接触电阻 | 15mΩ以下(初期值、内置开关单品) | |
绝缘强度 | 非连续性端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
各端子与不带电金属 部之间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
额定绝缘电压 (Ui) | AC1,000V | |
污染度(使用环境) | 3 (IEC947-5-1) | |
短路保护装置 | 10 A保险丝型gG (IEC 60269) | |
防止触电保护等级 | Class II | |
漏电性能 (PTI) | 175 | |
开关类别 | D (IEC335) | |
额定动作电流 (Ie) | 10 A | |
额定动作电压 (Ue) | AC250V | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz双振幅1.5mm *2 |
耐冲击 | 毁坏 | 1,000m/s2以下 |
误动作 | 300m/s2以下(对于柱塞型) *1 *2 | |
使用环境温度 | -10°C~+80°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 35~95%RH | |
质量 | 约92g (对于ZC-Q22(21)55) |
*1. 仅限带柱塞的型号。(有关其它型号的信息,请垂询欧姆龙代表处。)
*2. 在自由状态,动作限制位置1ms以内。