项目 型号 | 额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 电压电平 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
动作电压 | 复位电压 | ||||||
G3H-203SN | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203SN-VD | 15mA以下*2 | ||||||
G3H-203SLN G3H-203SLN-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
G3HD-X03SN G3HD-X03SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203S | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203S-VD | 15mA以下*2 | ||||||
G3H-203SL G3H-203SL-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
G3HD-X03S G3HD-X03S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
G3HD-202SN G3HD-202SN-VD | DC12~24V | DC9.6~28.8V | 25mA以下(DC24Vにて)*2 | DC9.6V以下 | DC1V以上 |

产品名称: | G3H / G3HD固态继电器 |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 固态继电器(与一般继电器形状相同) |
产品类别: | 固态继电器 |
产品说明:
与LY1、LY2大功率继电器形状相同的G3H系列 新增国际标准认证品(-VD型)
取得UL、CSA、EN (VDE认证)标准认证。(-VD型)
与LY (1极、2极型)同一尺寸的插座端子型。
备有带动作指示灯可检查输入状况的型号。(N型)
额定规格
输入
*1. 输入阻抗为使用电压的最大值。
*2. 恒定电流输入回路方式
输出
项目 型号 | 适用负载 | |||
---|---|---|---|---|
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 * | 浪涌ON电流耐量 | |
G3H-203SN G3H-203SN-VD G3H-203S G3H-203S-VD | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A (40℃时) | 45A(60Hz、1周期) |
G3H-203SLN G3H-203SLN-VD G3H-203SL G3H-203SL-VD | ||||
G3HD-X03SN G3HD-X03SN-VD G3HD-X03S G3HD-X03S-VD | DC4~48V | DC3~52.8V | 18A(10ms) | |
G3HD-202SN G3HD-202SN-VD | DC24~240V | DC19.2~264V | 0.001~2.5A (40℃时) | 20A(10ms) |
* 根据环境温度的不同而不同。
性能
型号 项目 | G3H-203SN(-VD) G3H-203S(-VD) | G3H-203SLN(-VD) G3H-203SL(-VD) | G3HD-X03SN(-VD) G3HD-X03S(-VD) | G3HD- 202SN(-VD) |
---|---|---|---|---|
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 3V以下 (输出ON电阻1.25Ω以下) | ||
漏电流 | 5mA以下(AC100时) 10mA以下(AC200时) | 2.5mA以下(AC100时) 5mA以下(AC200时) | 5mA以下(DC50时) | 0.1mA以下(DC200时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500兆欧表) | |||
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3H-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 1,000m/s2 | |||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | |||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||
适用标准(-VD型) | UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-4-3 (G3H-VD)、EN60950-1 (G3HD-VD) | |||
质量 | 约50g |