UL508、CSA22.2 NO.14、EN60947-4-3
| 产品名称: | G3PE (三相)加热器用固态接触器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 固态继电器(加热器用) |
| 产品类别: | 固态继电器 |
产品说明:
符合RoHS标准。
输出回路的抗浪涌电压性能进一步提高。(依据本公司试验条件)
三相一体型结构实现了纤细的外形尺寸。
备有DIN导轨安装型与螺钉安装型。
DIN导轨安装型以DIN导轨安装结构为标准。(适用DIN导轨:TR35-15Fe (IEC60715))
标准认证
额定规格(环境温度25℃)
操作回路部(共通)
| 型号 | 所有型号共通 |
|---|---|
| 额定操作电压 | DC12~24V |
| 使用电压范围 | DC9.6~30V |
| 额定输入电流(阻抗) | 10mA以下(DC24V) |
| 动作电压 | DC9.6V以下 |
| 复位电压 | DC1V以上 |
| 绝缘方式 | 光电三端双向输出方式 |
| 动作指示灯 | 黄色LED |
主回路部(散热器一体型)
| 型号 | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | AC100~240V | ||||||
| 负载电压范围 | AC75~264V | ||||||
| 额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | |||
| 最小负载电流 | 0.2A | 0.5A | |||||
| 浪涌电流耐量 (峰值) | 150A(60Hz、1个周期) | 220A (60Hz、1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||
| 电流平方(I2t) (参考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | ||||
| 适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 5.1kW以下(AC200V时) | 8.6kW以下(AC200V时) | 12.1kW以下(AC200V时) | 15.5kW以下 (AC200V时) | |||
| 型号 | G3PE -515B -3 (N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | AC200~480V | |||||||
| 负载电压范围 | AC180~528V | |||||||
| 额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
| 最小负载电流 | 0.5A | |||||||
| 浪涌电流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||||
| 电流平方(I2t) (参考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
| 适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 12.5kW以下 (AC480V时) | 20.7kW以下 (AC480V时) | 29.0kW以下 (AC480V时) | 37.4kW以下 (AC480V时) | ||||
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 适用负载
可以通过以下公式来计算适用负载(加热器)的最大容量(合计)。(三相平衡负载、三角接线的状态下)
适用负载最大容量=通电电流×适用电压×√3
例) 15A×200V×√3= 5,196W≒5.1kW
例) 15A×400V×√3=10.392W≒10.3kW
主回路部(散热器外接型)
| 型号 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | AC100~240V | |||||||
| 负载电压范围 | AC75~264V | |||||||
| 额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
| 最小负载电流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
| 浪涌电流耐量 (峰值) | 150A (60Hz、1个周期) | 220A (60Hz、1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | |||||
| 电流平方(I2t) (参考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
| 适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 请参见Catalog上的“特性数据”。 | |||||||
| 型号 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定负载电压 | AC200~480V | |||||||
| 负载电压范围 | AC180~528V | |||||||
| 额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
| 最小负载电流 | 0.5A | |||||||
| 浪涌电流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||||
| 电流平方(I2t) (参考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
| 适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 请参见Catalog上的“特性数据”。 | |||||||
*因安装的散热器和散热板而异。此外,根据环境温度的不同而不同。
详情请参见特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
性能
散热器一体型
| 型号 | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -215B -2 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
| 漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
| 耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
| 振动 | DIN导轨安装型:10~55~10Hz 单振幅0.175mm (双振幅0.35mm) 螺钉安装型:10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
| 冲击 | 294m/s2 (反向安装 : 98m/s2) | |||||||
| 保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
| 质量 | 约1.25kg | 约1.45kg | 约1.25kg | 约1.65kg | 约1.45kg | 约2.0kg | 约1.65kg | |
| 型号 | G3PE -515B -3(N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
| 漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
| 耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
| 振动 | DIN导轨安装型:10~55~10Hz 单振幅0.175mm (双振幅0.35mm) 螺钉安装型:10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
| 冲击 | 294m/s2 (反向安装 : 98m/s2) | |||||||
| 保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
| 质量 | 约1.25kg | 约1.45kg | 约1.25kg | 约1.65kg | 约1.45kg | 约2.0kg | 约1.65kg | |
*2元件型的S相漏电流会增加到约√3倍。
散热器外接型
| 型号 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
| 漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
| 耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
| 振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
| 冲击 | 294m/s2 | |||||||
| 保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
| 质量 | 约300g | |||||||
| 型号 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 输出ON电压下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
| 漏电流 * | 20mA以下(AC200V) | |||||||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
| 耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
| 振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
| 冲击 | 294m/s2 | |||||||
| 保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
| 质量 | 约300g | |||||||
*2元件型的S相漏电流会增加到约√3倍。
散热器
| 型号 | 质量 |
|---|---|
| Y92B-P50 | 约450g |
| Y92B-P100 | 约450g |
| Y92B-P150 | 约600g |
| Y92B-P200 | 约850g |
| Y92B-P250 | 约1,200g |




