项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 | 复位电压 | 最大容许电压 | 消耗功率 (W) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 (V) | 额定电压的比例 | ||||||
DC | 12 | 308 | 39 | 75%以下 | 10%以上 | 110% | 约3.7 |
14 | 154 | 156 |

产品名称: | G7Z功率继电器 |
---|---|
产品编号: | G7Z |
规格: | |
产品备注: | 一般继电器(设备内置用) |
产品类别: | 一般继电器 |
产品说明:
能实现1极40A的电流通断。
4极并联连接时的最大通电容量为160A。
使用材料全部符合RoHS指令。
采用继电器本体与辅助接点模块的组合,已获得EN60947-4-1对称触点机构的认证。
采用了开口部少、不易进入尘埃、异物的设计。
适用于工业用变频器、伺服驱动器等的电源通电以及电机等的电源开关。
符合欧洲的太阳能发电标准 (VDE0126)。
额定规格
操作线圈
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,线圈电阻为±15%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大容许电压是指,在环境温度为+23℃时,继电器线圈操作电源的变化范围内的最大值。不是连续容许。
开关部(接点部)
继电器本体
型号 | G7Z-4A-□Z、G7Z-3A1B-□Z、G7Z-2A2B-□Z | |||
---|---|---|---|---|
负载 | 电阻负载 | 感性负载 cosφ=0.3 | 电阻负载 L/R=1ms | |
项目 | ||||
接触构造 | 双断开 | |||
接点材质 | Ag合金 | |||
额定负载 | a接点 | AC440V 40A | AC440V 22A | DC110V 5A |
b接点 | AC440V 25A | AC440V 10A | DC110V 5A | |
额定通电电流 | a接点 | 40A * | ||
b接点 | 25A | |||
接点电压的最大值 | AC480V | DC125V | ||
接点电流的最大值 | a接点 | 40A | 22A | 5A |
b接点 | 25A | 10A | 5A | |
开关容量的最大值 | a接点 | 17,600VA | 9,680VA | 550W |
b接点 | 11,000VA | 4,400VA | 550W | |
故障率 P水准(参考值) | DC24V 2A |
注: G7Z的辅助接点模块的额定规格,与辅助接点模块G73Z相同。
* 继电器本体+补助接点模块套件为+45~+60℃情况下、连续通电电流40A降低0.7A/℃。
辅助接点模块
型号 | G73Z-20Z、G73Z-11Z、G73Z-02Z | |||
---|---|---|---|---|
负载 | 电阻负载 | 感性负载 cosφ=0.3 | 电阻负载 L/R=1ms | |
项目 | ||||
接触构造 | 双断开 | |||
接点材质 | Au包层+Ag | |||
额定负载 | AC440V 1A | AC440V 0.5A | DC110V 0.5A | |
额定通电电流 | 1A | |||
接点电压的最大值 | AC480V | DC125V | ||
接点电流的最大值 | 1A | 0.5A | ||
开关容量的最大值 | 440VA | 220VA | 55W | |
故障率 P水准(参考值) | DC5V 1mA |
性能
分类 | 继电器本体*5 | 辅助接点模块 | |
---|---|---|---|
型号 | G7Z-4A-□Z、 G7Z-3A1B-□Z、 G7Z-2A2B-□Z | G73Z-20Z、 G73Z-11Z、 G73Z-02Z | |
项目 | |||
接触电阻*1 | 400mΩ以下 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 50ms以下 | ||
复位时间*2 | 50ms以下 | ||
最大开关频率 | 机械 | 1,800次/h | |
额定负载 | 1,200次/h | ||
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈-接点之间 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ― |
异极接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min. | ||
同极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
耐冲击电压 | 线圈-接点之间 | 10kV 1.2×50μs | ― |
异极接点间 | 10kV 1.2×50μs | ||
同极接点间 | 4.5kV 1.2×50μs | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | |
误动作 | a接点:10~55~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) b接点:10~32~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | ||
冲击 | 耐久 | 螺钉安装时:700m/s2、DIN导轨安装时:500m/s2 | |
误动作 | a接点:100m/s2 b接点:25m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 100万次以上(接点无负载、开关频率1,800次/h) | |
电气*4 | AC电阻负载:8万次 AC感性负载:8万次 DC电阻负载:10万次 (额定负载、开关频率1,200次/小时) | ||
故障率 P水准(参考值) *6 | DC24V 2A | DC5V 1mA | |
使用环境温度 | -25~+60℃ (无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 5~85%RH | ||
质量 | 约330g | 约18g |
注: 上述值为初始值。
*1. 测量条件:继电器本体(G7Z):DC5V 1A电压下降法。辅助接点模块(G73Z):DC5V 0.1A电压下降法。
*2. 测量条件:环境温度+23℃、外加额定电压时,不包括接点跳动。
*3. 测量条件:DC1,000V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23℃
*5. G7Z的辅助接点模块,与辅助接点模块G73Z相同。
*6. 该值为开关频率1,800次/h的值。
国际标准认证

型号 | 操作线圈 额定规格 | 接点额定规格 | 试验次数 | |
---|---|---|---|---|
G7Z | 12、 24V DC | N.O. (a接点) | AC40A 480V 60Hz (电阻) | 80,000次 |
DC5A 120V (电阻) | 100,000次 | |||
AC22A 480V 60Hz (一般使用) | 100,000次 | |||
*D300 (通电电流1A) | ― | |||
N.C. (b接点) | AC25A 480V 60Hz (电阻) DC5A 120V (电阻) AC10A 480V 60Hz (一般使用) | 100,000次 | ||
*D300 (通电电流1A) | ― |
* 辅助接点额定规格
型号 | 接点额定规格 | |
---|---|---|
G73Z | N.O. (a接点) | D300 (通电电流1A) |
N.C. (b接点) |

型号 | 操作线圈额定规格 | 接点额定规格 | |
---|---|---|---|
G7Z | 12、 24V DC | N.O. (a接点) | AC-1 40A 440V 50/60Hz AC-3 16A 440V 50/60Hz DC-1 5A 110V *AC-15 0.5A 440V 50/60Hz *DC-13 0.5A 110V |
N.C. (b接点) | AC-1 25A 440V 50/60Hz DC-1 5A 110V *AC-15 0.5A 440V 50/60Hz *DC-13 0.5A 110V | ||
G73Z | ― | N.O. (a接点) | AC-15 0.5A 440V 50/60Hz DC-13 0.5A 110V |
N.C. (b接点) |
* 辅助接点额定规格
〈参考〉
UL508:工业用控制设备
UL840:包括间隙和爬电距离的绝缘配合安全标准
CSA C22.2 No.14 :工业用控制设备
EN60947-4-1:接触器