| 项目 | 置位线圈 | 复位线圈 | 置位电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 消耗功率(W、VA) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电压(V) | 额定电流(mA) | 电阻 (Ω) | 额定电流(mA) | 电阻 (Ω) | 置位线圈 | 复位线圈 | ||||
| AC | 6 | 286 | 4.8 | 29.0 | 78 | 80%以下 | 80%以下 | 110% | 约1.5 约2 | 约0.1 约0.7 |
| 12 | 128 | 25 | 14.4 | 325 | ||||||
| 24 | 66 | 105 | 10.8 | 965 | ||||||
| 50 | 31 | 440 | 3.2 | 8,450 | ||||||
| 100/(110) | 17.8 | 1,670 | 3.6 | 13,350 | ||||||
| 200/(220) | 9.8 | 6,200 | 3.2 | 27,350 | ||||||
| DC | 6 | 390 | 13 | 92.5 | 64 | 110% | 约2.3 约2.7 | 约0.5 约1.2 | ||
| 12 | 205 | 52 | 50 | 240 | ||||||
| 24 | 110 | 210 | 22.8 | 1,050 | ||||||
| 48 | 48.5 | 990 | 23.4 | 2,050 | ||||||
| 100 | 24 | 4,160 | 10.3 | 9,740 | ||||||
| 110 | 26.4 | 4,160 | 11.3 | 9,740 | ||||||
| 产品名称: | MKK闭锁继电器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 一般继电器(控制柜用) |
| 产品类别: | 继电器 |
产品说明:
采用特殊磁性材料,随时间的变化小,持续保持时间长。
接点追随、接点压力等的变化特性少,经久耐用。
耐振动、耐冲击性能优越。
附带动作显示装置,动作确认容易。
和MK型小型功率继电器形状相同。
额定规格
操作线圈
注1. AC用额定电流为60Hz半波整流,是用DC电流计测量的值。同时, AC100/ (110)、200/ (220)的额定电压为AC100V、200V时的值。
2. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±15%。
3. AC线圈电阻的值为参考值。
4. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
5. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
6. 内置二极管的前端反向电压为1,000V。也有内置二极管的前端反向电压为2,000V的产品。(MK2KPD)
开关部(连接点)
| 负载 | 电阻负载 | 感性负载(cosφ=0.4、L/R=7ms) |
|---|---|---|
| 项目 | ||
| 接触构造 | 单 | |
| 接点材质 | Ag | |
| 额定负载 | AC220V 5A、DC24V 3A | AC220V 2A、DC24V 2.5A |
| 额定通电电流 | 5A | |
| 接点电压的最大值 | AC250V DC250V | |
| 接点电流的最大值 | 5A | |
| 开关容量最大值(参考值) | 1,100VA、72W | 440VA、60W |
性能
| 接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 置位 | 时间 | 30ms以下(外加额定操作电压时,不包括接点跳动) |
| 最小脉冲宽度 | 60ms | |
| 复位 | 时间 | 30ms以下(外加额定操作电压时,不包括接点跳动) |
| 最小脉冲宽度 | 60ms | |
| 最大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
| 额定负载 | 1,800次/h | |
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(用DC500V绝缘电阻计,测量与耐电压项目中相同的部位) | |
| 耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 异极接点间 | ||
| 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 置位、复位线圈间 | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅 0.75mm(双振幅1.5mm) |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅 0.5mm(双振幅1.0mm) | |
| 冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
| 误动作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 机械 | 500万次以上(开关频率1,800次/h) |
| 电气*2 | 50万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | |
| 故障率P水准(参考值*3) | DC1V 10mA | |
| 质量 | 约85g | |
注: 上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率60次/min时的值。
| 使用环境温度 | -10~+40℃ (无结冰、结露) |
|---|---|
| 使用环境湿度 | 5~85%RH |




