| 项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定电圧(V) | 50Hz | 60Hz | 额定电压的比例 | |||||
| AC | 24 | 110 | 96.3 | 48.4 | 80%以下 | 30%以上(60Hz) 25%以上(50Hz) | 110% | 约2.3(60Hz) 约2.7(50Hz) |
| 100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
| 110 | 24.2 | 21 | 932 | |||||
| 120 | 22.2 | 19.3 | 1,130 | |||||
| 200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
| 220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
| 230 | 11.5 | 10 | 4,250 | |||||
| 240 | 11 | 9.6 | 4,480 | |||||
| DC | 12 | 126 | 95 | 15%以上 | 约1.5 | |||
| 24 | 63.2 | 380 | ||||||
| 48 | 32 | 1,500 | ||||||
| 110 | 13.6 | 8,060 | ||||||
| 220 | 6.8 | 32,200 | ||||||
| 产品名称: | MK-S(X)小型功率继电器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 一般继电器(控制柜用) |
| 产品类别: | 一般继电器 |
产品说明:
可进行DC220V 10A (电阻负载)直流负载的开关。
同时备有交流负载开关型继电器,可进行AC250V 15A 电阻负载)的开关。
接点构成包括1a、1a1b。
1a1b规格可检测接点熔接。(a接点熔接时, b接点确保在0.5mm以上)
同时备有动作指示灯、测试按钮内置型。
符合RoHS指令。
获取UL、IEC (TÜV认证)标准。
额定规格
操作线圈
注1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、-20%、DC线圈电阻±15%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大许容电压指的是继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值,并非连续值。
4. 动作指示灯内置型的额定电流增加约5mA。(DC操作线圈)
开关部(接点部) /直流负载开关型
| 接点构成 | 1a | 1a1b | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | MKS1XT(I)(N)-10 | MKS2XT(I)(N)-11 | |||||
| 负载 | 电阻负载 | 感性负载 | 电阻负载 | 感性负载 | |||
| 项目 | L/R=7ms | DC13級 | L/R=7ms | DC13級 | |||
| 接触构造 | a接点 | 双断开 | 双断开 | ||||
| b接点 | ─ | 单断开 | |||||
| 接点材质 | AgSnIn | AgSnIn | |||||
| 额定负载 | a接点 | DC220V 10A | DC220V 5A | DC220V 0.4A | DC220V 5A | DC220V 3A | DC220V 0.2A |
| b接点 | ─ | DC220V 2A | DC220V 0.3A | DC220V 0.1A | |||
| 额定通电电流 | a接点 | 10A | 5A | ||||
| b接点 | ─ | 2A | |||||
| 接点电压的最大值 | a接点 | DC220V | DC220V | ||||
| b接点 | ─ | ||||||
| 接点电流的最大值 | a接点 | 10A | 5A | 0.4A | 5A | 3A | 0.2A |
| b接点 | ─ | 2A | 0.3A | 0.1A | |||
| 开关容量最大值 (参考值) | a接点 | 2,200W | ─ | ─ | 1,100W | ─ | ─ |
| b接点 | ─ | 440W | ─ | ─ | |||
注: 用于直流负载、且负载为L/R超过7ms的感性负载时,请以电弧断开时间在50ms以下作为能否使用的基准。此外还必须考虑回路等,以确保使用时电弧断开时间在50ms以下。
* 此值为开关频率30次/min时的值。
开关部(接点部) /交流负载开关型
| 接点构成 | 1a | 1a1b | |
|---|---|---|---|
| 型号 | MKS1T(I)(N)-10 | MKS2T(I)(N)-11 | |
| 负载 | 电阻负载 | 电阻负载 | |
| 项目 | |||
| 接触构造 | a接点 | 双断开 | 双断开 |
| b接点 | ─ | 单断开 | |
| 接点材质 | AgSnIn | AgSnIn | |
| 额定负载 | a接点 | AC250V 15A | AC250V 15A |
| b接点 | ─ | AC250V 5A | |
| 额定通电电流 | a接点 | 15A | 15A |
| b接点 | ─ | 5A | |
| 接点电压的最大值 | a接点 | AC250V | AC250V |
| b接点 | ─ | ||
| 接点电流的最大值 | a接点 | 15A | 15A |
| b接点 | ─ | 5A | |
| 开关容量最大值(参考值) | a接点 | 3,750VA | 3,750VA |
| b接点 | ─ | 1,250VA | |
*此值为开关频率20次/min时的值。
性能
| 接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
|---|---|---|
| 动作时间*2 | AC 20ms以下、DC 30ms以下 | |
| 复位时间*2 | 20ms以下 | |
| 最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h |
| 额定负载 | 直流负载开关型 1,800次/h 交流负载开关型 1,200次/h | |
| 绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |
| 耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
| 异极接点间 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
| 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.50mm(双振幅1.0mm) | |
| 冲击 | 耐久 | 安装背面连接插座(P7M-06P)时:1,000m/s2 安装正面连接插座(P7MF-06(-D))时:500m/s2 |
| 误动作 | 100m/s2 | |
| 耐久性 | 接卸 | 100万次以上(开关频率18,000次/h) |
| 电气*4 | 10万次以上(额定负载、最大开关频率时) | |
| 故障率P水准(参考值) | DC24V 10mA | |
| 使用环境温度 | -40~60℃(无结冰、结露) ※动作指示灯内置型为-25~60℃ | |
| 使用环境湿度 | 5~85%RH | |
| 质量 | 1a:约73g、1a1b:约82g | |
注: 上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动。环境温度条件:+23℃
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23℃
国际标准认证
UL标准认证UL508 (文件No.E76675)
| 型号 | 操作线圈额定规格 | 接点额定规格 | 实验次数 | |
|---|---|---|---|---|
| MKS1XT□-□ | 12~220VDC 24~240VAC | N.O.(a接点) | 10A 220VDC (电阻) 5A 220VDC L/R(T0.632)=7ms 0.4A 220VDC L/R(T0.95)=300ms | 6,000次 |
| MKS2XT□-□ | N.O.(a接点) | 5A 220VDC (电阻) 3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms 0.2A 220VDC L/R(T0.95)=300ms | ||
| N.C.(b接点) | 2A 220VDC (电阻) 0.3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms 0.1A 220VDC L/R(T0.95)=300ms | |||
| MKS1T□-□ | N.O.(a接点) | 15A 250VAC (电阻) | ||
| MKS2T□-□ | N.O.(a接点) | 15A 250VAC (电阻) | ||
| N.C.(b接点) | 5A 250VAC (电阻) | |||
CSA标准认证 在
中取得CSA认证规格 CSA C22.2 NO.14
TÜV标准认证IEC61810-1 (文件No.R50139349)
| 型号 | 操作线圈额定规格 | 接点额定规格 | 实验次数 | |
|---|---|---|---|---|
| MKS1XT□-□ | DC12、24、48、110,220 AC24、100、110,120、 200、220、230、240 | N.O.(a接点) | DC-1 10A 220VDC 5A 220VDC L/R(T0.632)=7ms DC-13 0.4A 220VDC | 100,000次 |
| MKS2XT□-□ | N.O.(a接点) | DC-1 5A 220VDC 3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms DC-13 0.2A 220VDC | ||
| N.C.(b接点) | DC-1 2A 220VDC 0.3A 220VDC L/R(T0.632)=7ms DC-13 0.1A 220VDC | |||
| MKS1T□-□ | N.O.(a接点) | AC-1 15A 250VAC 50/60Hz | ||
| MKS2T□-□ | N.O.(a接点) | AC-1 15A 250VAC 50/60Hz | ||
| N.C.(b接点) | AC-1 5A 250VAC 50/60Hz | |||




