| 额定电压 (V) 项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许 电压 (V) | 功耗 (VA、W) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | |||||||
| AC | 100/110 | 8.2/9 | 7/7.7 | 8,700 | 80%以下 | 30%以上 | 110% | 0.7VA |
| 200/220 | 4.1/4.5 | 3.5/3.85 | 33,300 | |||||
| DC | 12 | 42 | 290 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 0.5W | |
| 24 | 21 | 1,150 | ||||||
| 100/110 | 5 | 20,000 | ||||||
| 产品名称: | G7TI/O继电器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 一般继电器(控制柜用) |
| 产品类别: | 一般继电器 |
产品说明:
输入用(DC、AC)·输出用(1a、1b、1c)均为纤细型。
输出用为100万次(DC24V 5A)的高耐用型。
附带可确认动作的动作显示装置(仅限1a规格)。
国际标准UL、CSA认证产品(种类表中带*符号的产品)。
额定规格
操作线圈(输入用、输出用共通)
注1. 额定电流、线圈电阻值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为AC额定电流+15%、-20%、线圈电阻为±15%。
2. AC规格单一使用(单件插座P7TF-05)时,为4额定规格,但作为G7TC使用时为3额定规格。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
开关部
| 分类 | 输入用 | 输出用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 感性负载 (L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载 (cosΦ=0.4、 L/R=7ms) | |
| 接触构造 | 交叉式双接点 | 单 | ||
| 接点材质 | AgAu包层+Ag | AgSnIn | ||
| 额定负载 | DC 24V 1A | DC 24V 0.5A | DC 24V 5A | DC 24V 2A |
| AC 110V 1A | AC 220V 2A | AC 220V 1A | ||
| 额定通电电流 | 1A | 5A | ||
| 接点电压最大值 | AC 250V、DC 125V | |||
| 接点电流的最大值 | 1A | 5A | ||
| 开关容量最大值 (参考值) | DC24W、AC110VA | DC12W | DC120W、AC440VA | DC48W、AC220VA |
性能
| 接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |||
|---|---|---|---|---|
| 动作时间*2 | 15ms以下 | |||
| 复位时间*2 | 15ms以下 | |||
| 最大开关频率 | 机械 | 18,000次/h | ||
| 额定负载 | 1,800次/h | |||
| 绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |||
| 耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 误动作振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |||
| 误动作冲击 | 200m/s2 | |||
| 机械寿命 | 5,000万次 | |||
| 电气寿命 *5 | 输入用 | 1,000万次 (10mA) 5万次 (1A) (电阻 负载) | 250万次 (10mA) 2万次 (1A) (感性 负载) | |
| 输出用 | 100万次(额定负载) | |||
| 故障率P水准 (参考值*4) | 输入用 | DC1V 100μA | ||
| 输出用 | DC5V 10mA | |||
| 使用环境温度 | -40~+70℃ (无结冰、结露) | |||
| 使用环境湿度 | 5~85%RH | |||
| 质量 | 约17g | |||
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动。
环境温度条件:+23℃
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 此值为开关频率120次/min时的值。
*5. 环境温度条件:+23℃
国际标准认证

标准型号均已获得UL、CSA安全标准认证。但1b、1c型除外。
国际标准认证的额定值与本产品目录的性能值不同,请务必仔细确认规格后再使用。
| 型号 | 操作线圈额定规格 | 接点额定规格 | 试验次数 |
|---|---|---|---|
| G7T-1122S | 12~125VDC 24~240VAC | AC1A 250V 通用 DC5A 30V 电阻 | 6,000次 |
| G7T-1112S | AC10A 250V 通用 DC10A 30V 电阻 1/2HP AC240V |
选装件(另售)
单件插座(G7T的1a、1b、1c规格、及G3TA。)
| 接触电阻 * | 10mΩ以下 |
|---|---|
| 耐电压 | AC2,000V 1min |
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ(500V兆欧表) |
| 耐振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) |
| 耐冲击 | 1,000m/s2 |
| 使用环境温度 | -40~+70℃ (无结冰、结露) |
| 使用环境湿度 | 5~85%RH |
| 质量 | 约28g |
* 测量条件:DC5V 1A电压下降法。




