| 额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
| AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.0~1.2 (60Hz) |
| 24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
| 50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
| 100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~1.1 (60Hz) | ||||
| 110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
| 200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
| 220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
| DC | 6 | 150 | 40 | 0.16 | 0.33 | 10%以上 *2 | 约0.9 | |||
| 12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
| 24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
| 48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
| 100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 | ||||||
| 产品名称: | LY大功率继电器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 一般继电器(控制柜用) |
| 产品类别: | 一般继电器 |
产品说明:
标准产品均已获得UL、CSA、SEV认证,且符合电 气用品安全法要求。
带电弧屏障。
耐压可达2,000V。
新增二极管内置型、CR内置回路型系列。
备有LR、VDE认证型号。
额定规格
标准型、动作指示灯内置型线圈部/1极、2极
3极
| 额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
| AC | 12 | 159 | 134 | 24 | .12 | .21 | 80%以 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.6~约2.0 (60Hz) |
| 24 | 80 | 67 | 100 | .44 | .79 | |||||
| 100/110 | 14.1/16 | 12.4/13.7 | 2,300 | 10.5 | 18.5 | |||||
| 200/220 | 9.0/10.0 | 7.7/8.5 | 8,650 | 34.8 | 59.5 | |||||
| DC | 12 | 112 | 107 | .45 | .98 | 10%以上 *2 | 约1.4 | |||
| 24 | 58.6 | 410 | 1.89 | 3.87 | ||||||
| 48 | 28.2 | 1,700 | 8.53 | 13.9 | ||||||
| 100/110 | 12.7/13 | 8,500 | 29.6 | 54.3 | ||||||
4极
| 额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
| AC | 12 | 199 | 170 | 20 | 0.1 | 0.17 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.95~约2.5 (60Hz) |
| 24 | 93.6 | 80 | 78 | 0.38 | 0.67 | |||||
| 100/110 | 22.5/25.5 | 19/21.8 | 1,800 | 10.5 | 17.3 | |||||
| 200/220 | 11.5/13.1 | 9.8/11.2 | 6,700 | 33.1 | 57.9 | |||||
| DC | 12 | 120 | 100 | 0.39 | 0.84 | 10%以上 *2 | 约1.5 | |||
| 24 | 69 | 350 | 1.41 | 2.91 | ||||||
| 48 | 30 | 1,600 | 6.39 | 13.6 | ||||||
| 100/110 | 15/15.9 | 6,900 | 32.0 | 63.7 | ||||||
注1. 额定电流、线圈电阻值是指,线圈温度为+23℃时的值, 公差为AC额定电流+15%、-20%, DC线圈电阻为±15%。
2. AC线圈电阻、电感的值为参考值。(60Hz时)
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压指的是环境温度为+23℃时的值。
*1. 各产品均有差异,实效值在80%以下。 为了确保正常动作,请外加额定值80%以上的电压。(线圈温度为+23℃时)
*2. 实效值在AC30%以下、DC10%以上。为确保正常复位,请将电压降至该值以下。
开关部(接点部)
| 分类 | 1极 | 2、3、4极 | 双接点型 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) | |
| 接触形式 | 单 | 双 | ||||
| 接点材质 | Ag合金 | Ag | ||||
| 额定负载 | AC110V 15A DC24V 15A | AC110V 10A DC24V 7A | AC110V 10A DC24V 10A | AC110V 7.5A DC24V 5A | AC110V 5A DC24V 5A | AC110V 4A DC24V 4A |
| 额定通电电流 | 15A | 10A | 7A | |||
| 接点电压的最大值 | AC250V DC125V | AC250V DC125V | AC250V DC125V | |||
| 接点电流的最大值 | 15A | 15A | 10A | 10A | 7A | 7A |
| 种类 | 1极、2极 (标准型、双接点型) | 1极、2极 (动作指示灯内置型、二极管内置型、CR回路内置型) 3极、4极 |
|---|---|---|
| 使用环境温度 | -25~+55℃ (无结冰、结露) *1 | -25~+40℃ (无结冰、结露) *2 |
| 使用环境湿 | 5~85%RH | |
注1. 受二极管结合部的温度及使用元件的限制,LY1、2系列中部分型号的使用环境温度上限值为+40℃。
2. 在其它温度条件下使用时,请参见catalog的“环境温度-接点通电电流特性数据”。
3. LY1和PTF08A、PTF08A-E、PT08,配套使用且通电电流大于10A时,请对各端子No.①-②间、③-④间、⑤-⑥间实施短接。
*1. 通电电流在4A以下时,使用环境温度为-25~+70℃。
*2. 通电电流在4A以下时,使用环境温度为-25~+55℃。
性能
| 种类 | 标准型、动作指示灯内置型、 CR回路内置型、二极管内置型 | 双接点型 | |
|---|---|---|---|
| 接触电阻 *1 | 50mΩ以下 | ||
| 动作时间 *2 | 25ms以下 | ||
| 复位时间 *2 | 25ms以下 | ||
| 最大开关 频率 | 机械 | 18,000次/h | |
| 额定负载 | 1,800次/h | ||
| 绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上 | ||
| 耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 异极接点间 | |||
| 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 200m/s2 | ||
| 耐久性 | 机械 | AC用 5,000万次以上 DC用 1亿次以上 (开关频率1,800次/h) | |
| 电气 *4 | 1、3、4极 20万次以上 2极 50万次以上 (额定负载开关频率1,800次/h ) | 2极 50万次以上 (额定负载开关频率1,800次/h) | |
| 故障率P水准(参考值) *5 | DC5V 100mA | DC5V 10mA | |
| 质量 | 1、2极 约40g、3极 约50g、4极 约70g | ||
注: 左述值为初始值。
*1. 测量条件: DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件: 外加额定操作电压时不包括接点跳动。
环境温度条件: +23℃
*3. 测量条件: 用DC500V 绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件: +23℃
*5. 此值为开关频率120次/min时的值。




