| 额定电压 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 电感(参考值) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗 (约) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Hz | 60Hz | Arm.OFF | Arm.ON | 额定电压的% | ||||||
| AC | 6V | 214.1mA | 183mA | 12.2Ω | 0.04H | 0.08H | 80%以下 | 30%以上 | 额定电压的110% | 1.0~1.2VA (60Hz) |
| 12V | 106.5mA | 91mA | 46Ω | 0.17H | 0.33H | |||||
| 24V | 53.8mA | 46mA | 180Ω | 0.69H | 1.30H | |||||
| 50V | 25.7mA | 22mA | 788Ω | 3.22H | 5.66H | |||||
| 100/110V | 11.7/12.9mA | 10/11mA | 3,750Ω | 14.5H | 24.6H | 0.9~1.1VA (60Hz) | ||||
| 110/120V | 9.9/10.8mA | 8.4/9.2mA | 4,430Ω | 19.2H | 32.1H | |||||
| 200/220V | 6.2/6.8mA | 5.3/5.8mA | 12,950Ω | 54.8H | 94.1H | |||||
| 220/240V | 4.8/5.3mA | 4.2/4.6mA | 18,790Ω | 83.5H | 136H | |||||
| DC | 6V | 150mA | 40Ω | 0.17H | 0.33H | 10%以上 | 0.9W | |||
| 12V | 75mA | 160Ω | 0.73H | 1.37H | ||||||
| 24V | 36.9mA | 650Ω | 3.20H | 5.72H | ||||||
| 48V | 18.5mA | 2,600Ω | 10.6H | 21.0H | ||||||
| 100/110V | 9.1mA/10mA | 11,000Ω | 45.6H | 86.2H | ||||||
| 产品名称: | MYJ一般通用继电器 |
|---|---|
| 产品编号: | |
| 规格: | |
| 产品备注: | 一般继电器(控制柜用) |
| 产品类别: | 一般继电器 |
产品说明:
适用标准GB/T 21711.1(IEC61810-1.1DT)
升级版小型功率电器,备有多种型号,适合各种顺序控制和功率应用
线圈额定值
注1. 额定电流、线圈电阻是线圈温度在+23℃时的值,公差为AC额定电流+15%、-20%, DC线圈电阻±15%。
2. 动作特性是线圈温度在+23℃时的值。
3. AC线圈电阻、电感为参考值(60Hz时)。
4. 根据上述值测定了功耗点。当晶体管驱动时,请确认漏电流并根据需要连接泄放电阻。
接点额定值
| 项目 | 2极 | 4极 | ||
|---|---|---|---|---|
| 电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 cosφ=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 额定负载 | 5A,AC220V 5A,DC24V | 2A,AC220V 2A,DC24V | 3A,AC220V 3A,DC24V | 0.8A,AC220V 1.5A,DC24V |
| 负载电流 | 5A | 3A | ||
| 最大开关电压 | AC250V,DC125V | AC250V,DC125V | ||
| 最大开关电流 | 5A | 3A | ||
| 最大开关容量 | 1,100VA 120W | 440VA 48W | 660VA 72W | 176VA 36W |
| 最小容许负载 | 1mA,DC5V | 1mA,DC1V | ||
| 接点材质 | 银 | 银+镀金 | ||
性能
| 接触电阻 | 50mΩ以下 | ||
|---|---|---|---|
| 动作时间 | 20ms以下 | ||
| 复位时间 | 20ms以下 | ||
| 操作频率 | 机械 | 1,800次/小时 | |
| 电气 | 1,800次/小时 | ||
| 绝缘电阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | ||
| 耐电压 | 线圈与接点间 | AC2,000V,50/60 Hz 1分钟 | |
| 与同极接点间 | AC1,000V,50/60 Hz 1分钟 | ||
| 振动 | 破坏 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | |
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm双振幅 | ||
| 冲击 | 破坏 | 1,000m/s2(约100G) | |
| 故障 | 200m/s2(约20G) | ||
| 周围环境温度 | -55℃~70℃(无结冰) | ||
| 周围环境湿度 | 35%~85%RH | ||
| 耐久性 | 机械 (开关频率18,000次/小时) | AC线圈 | 40,000,000次以上 |
| DC线圈 | 80,000,000次以上 | ||
| 电气 (开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上(额定负载下) | |
| 4极 | 160,000次以上(额定负载下) | ||
| 质量 | 约35g | ||




