目 | 检测方式 | 对射型 | 回归反射型 (带M.S.R.功能) | ||
---|---|---|---|---|---|
型号 | NPN 输出 | 导线引出型 | E3Z-FTN11 | E3Z-FRN11 | |
接插件型 (M12) | E3Z-FTN21 | E3Z-FRN21 | |||
PNP 输出 | 导线引出型 | E3Z-FTP11 | E3Z-FRP11 | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FTP21 | E3Z-FRP21 | |||
检测距离 | 20m | 4m 〔100mm〕*1 (使用E39-R1S时) | |||
投光点径(参考值) | ―― | ||||
标准检测物体 | φ7mm以上的不透明体 | φ75mm以上的不透明体 | |||
应差 | ―― | ||||
指向角 | 2°以上 | ||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||
电源电压 | DC10~30V±10% 脉动(p-p) 10%以下 | ||||
消耗电流 | 40mA以下(投光器25mA以下、 受光器15mA以下) | 25mA以下 | |||
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压3V以下) 集电极开路输出(NPN(负极公用)/PNP(正极公用)输出 根据型号不同而不同。) 入光时ON/遮光时ON 导线连接切换式 | ||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)〔投光器仅限电源指示灯(绿色)〕 | ||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||||
响应时间 | 动作、复位:各0.5ms以下 | ||||
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(无结冰、无结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 *2 | IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K | ||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型(M12、4端子) | ||||
质量 (包装状态 /仅限体) | 导线引出型 | 约120g/约105g | 约70g/约55g | ||
接插件型 | 约35g/约20g | 约25g/约10g | |||
材质 | 外壳 | ABS | |||
透镜部 | PMMA | ||||
显示部 | PMMA | ||||
灵敏度旋钮 | POM | ||||
导线 *3 | PVC | ||||
螺母 | ABS | ||||
附件 | 螺母(2个)、使用说明书 | 螺母(1个)、使用说明书 |

产品名称: | E3Z-F放大器内置型光电传感器 |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | 光电传感器(放大器内置型) |
产品类别: | 光电传感器 |
产品说明:
欧姆龙光电传感器在中国的市场占有率名列第一* *光电传感器SOM(中国国内) 参考2011年GONGKONG调查
可视性:全机种可见光设计
多样性:备有多种检测距离机型
灵活选择 方便使用
项目 | 检测方式 | 扩散反射型 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | NPN 输出 | 导线引出型 | E3Z-FDN11 | E3Z-FDN12 | E3Z-FDN13 | E3Z-FDN14 | |
接插件型 (M12) | E3Z-FDN21 | E3Z-FDN22 | E3Z-FDN23 | E3Z-FDN24 | |||
PNP 输出 | 导线引出型 | E3Z-FDP11 | E3Z-FDP12 | E3Z-FDP13 | E3Z-FDP14 | ||
接插件型 (M12) | E3Z-FDP21 | E3Z-FDP22 | E3Z-FDP23 | E3Z-FDP24 | |||
检测距离 | 100mm (白色画纸 300×300mm) | 300mm (白色画纸 300×300mm) | 500mm (白色画纸 300×300mm) | 1m (白色画纸 300×300mm) | |||
投光点径(参考值) | 40×45mm (检测距离 100mm时) | 40×50mm (检测距离 300mm时) | 45×50mm (检测距离 500mm时) | 120×150mm (检测距离 1m时) | |||
标准检测物体 | ―― | ||||||
应差 | 检测距离的20%以下 | ||||||
指向角 | ―― | ||||||
光源(发光波长) | 红色发光二极管(624nm) | ||||||
电源电压 | DC10~30V±10% 脉动(p-p) 10%以下 | ||||||
消耗电流 | 25mA以下 | ||||||
控制输出 | 负载电源电压DC30V以下、负载电流100mA以下(残留电压3V以下) 集电极开路输出(NPN(负极公用)/PNP(正极公用)输出 根据型号不同而不同。) 入光时ON/遮光时ON 导线连接切换式 | ||||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色)、稳定指示灯(绿色)〔投光器仅限电源指示灯(绿色)〕 | ||||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护、输出逆接保护 | ||||||
响应时间 | 动作、复位:各0.5ms以下 | ||||||
灵敏度调整 | 单方向旋转钮 | ||||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:3,000lx以下、太阳光:10,000lx以下 | ||||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55℃、保存时:-40~+70℃(无结冰、无结露) | ||||||
环境湿度范围 | 工作时:35~85%RH、保存时:35~95%RH(无结露) | ||||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | ||||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||||
保护结构 *2 | IEC标准 IP67、DIN40050-9标准 IP69K | ||||||
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m)、接插件型(M12、4端子) | ||||||
质量 (包装状态 /仅限体) | 导线引出型 | 约70g/约55g | |||||
接插件型 | 约25g/约10g | ||||||
材质 | 外壳 | ABS | |||||
透镜部 | PMMA | ||||||
显示部 | PMMA | ||||||
灵敏度旋钮 | POM | ||||||
导线 *3 | PVC | ||||||
螺母 | ABS | ||||||
附件 | 螺母(1个)、使用说明书 |

* 1. 传感器与反射板间的距离应设定为大于〔 〕内的数值。
* 2. 关于保护结构规格IP69K
IP69K是德国标准DIN 40050 PART9中规定的、针对高温、高压水的保护规定。将80℃的热水通过指定形状的喷嘴、以80~100BAR的水压向受测物体喷射。水的流量为每分钟14~16升。受测物体和喷嘴之间的间距为10~15cm,喷射方向与水平方向成0度、30度、60度、90度, 喷射时使受测物体在水平面上旋转,每个方向各测试30秒。
* 3. 仅限导线引出型。