关于NJ系列 NJ501通用规格, 请参见 “NJ系列 NJ501 CPU单元” 的样本。

产品名称: | NJ501-1□20 |
---|---|
产品编号: | |
规格: | |
产品备注: | NJ系列 NJ501 数据库连接CPU单元 |
产品类别: | NJ机械自动化控制器 |
产品说明:
控制器直接与数据库连接。不需要专用单元、工具、中间件。
利用控制器专用命令(功能块), 可方便地访问数据库。
可利用各种功能(Spool功能、操作日志功能), 发生故障时也可放心使用。
一般规格
性能规格
项目 | NJ501- | ||||
---|---|---|---|---|---|
1520 | 1420 | 1320 | |||
编程 | CJ单元内存 (可通过变量的AT来指定) | 扩展数据内存 (EM) | 32768通道×25 Bank* (E0_0~E18_32767) |
*Spool功能有效时, 通过DB连接服务使用E9_0~E18_32767。
此外, 关于NJ系列 NJ501通用规格, 请参见 “NJ系列 NJ501 CPU单元” 的样本。
功能规格
关于NJ系列 NJ501通用规格, 请参见 “NJ系列 NJ501 CPU单元” 的样本。
NJ501-1□20专用支持功能一览表
表示除NJ501-□□□□的功能之外, NJ501-1□20所支持的功能。
项目 | 内容 | |
---|---|---|
支持接口 | 内置EtherNet/IP接口 | |
可连接的DB | Microsoft Corporation产: SQL Server 2008/2008R2/2012 Oracle Corporation产: Oracle Database 10g/11g | |
DB连接数(可同时连接的DB数) | 最多3 *1 | |
命令 | 支持处理 | 根据NJ系列CPU单元内的DB连接命令。可执行以下操作。 插入记录(INSERT)、获取记录(SELECT)、更新记录(UPDATE)、 删除记录(DELETE) |
可进行INSERT操作的列数 | SQL Server : 最多1024列 Oracle : 最多1000列 | |
可进行UPDATE操作的列数 | SQL Server : 最多1024列 Oracle : 最多1000列 | |
可进行SELECT操作的列数 | SQL Server : 最多1024列 Oracle : 最多1000列 | |
SELECT操作后的结果记录数 | 最多65535元素、最大4MB | |
DB连接服务的动作模式 | 运行模式或测试模式 • 运行模式: 执行DB连接命令时, 对DB进行实际访问并动作。 • 测试模式: 执行DB连接命令时, 不对DB进行实际访问, 而作为正常结束的情况动作。 | |
Spool功能 | 发生故障时保留SQL语句, 恢复时重新发送SQL语句的功能。 Spool容量: 1MB *2 | |
操作日志功能 | 有以下三种。 • 执行日志: 与DB连接服务执行相关的日志。 • 调试日志: 与DB连接服务SQL语句执行相关的详细日志。 • SQL执行失败日志: 由于DB的原因导致SQL语句执行失败相关的日志。 | |
DB连接服务关闭功能 | 将操作日志文件自动保存到SD存储卡后, 结束DB连接服务的功能。 |
*1. 连接多个DB连接点时, 不保证设定为与不同数据库连接时的动作。
*2. 关于Spool可保留的SQL语句数, 请参见 “NJ系列 数据库连接CPU单元 用户手册(SBCA-411) ”。